Provincia
Ourense
Galicia
92
municipios
90%
en declive
7
con fecha de extinción
9
creciendo
Extinción más cercana
Municipios ordenados por su fecha estimada de extinción más próxima.
| # | Municipio | Extinción est. |
|---|---|---|
| 1 | Calvos de Randín | 2047 |
| 2 | Pontedeva | 2054 |
| 3 | Vilardevós | 2054 |
| 4 | Gomesende | 2057 |
| 5 | Carballeda de Valdeorras | 2059 |
| 6 | Manzaneda | 2059 |
| 7 | Os Blancos | 2060 |
7 municipios · Fuente: INE (Padrón Municipal 2024)