Provincia
Navarra
Navarra
272
municipios
48%
en declive
21
con fecha de extinción
133
creciendo
Extinción más cercana
Municipios ordenados por su fecha estimada de extinción más próxima.
| # | Municipio | Extinción est. |
|---|---|---|
| 1 | Lerga | 2037 |
| 2 | Sorlada | 2039 |
| 3 | Orbara | 2040 |
| 4 | Zúñiga | 2041 |
| 5 | Armañanzas | 2042 |
| 6 | Barbarin | 2042 |
| 7 | Cabredo | 2043 |
| 8 | Izalzu/Itzaltzu | 2043 |
| 9 | Abáigar | 2050 |
| 10 | Aribe | 2051 |
| 11 | El Busto | 2051 |
| 12 | Orreaga/Roncesvalles | 2052 |
| 13 | Azuelo | 2053 |
| 14 | Navascués/Nabaskoze | 2053 |
| 15 | Orísoain | 2053 |
| 16 | Vidángoz/Bidankoze | 2053 |
| 17 | Eslava | 2054 |
| 18 | Urzainqui/Urzainki | 2056 |
| 19 | Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 2057 |
| 20 | Torralba del Río | 2059 |
| 21 | Sada | 2061 |
21 municipios · Fuente: INE (Padrón Municipal 2024)