Provincia
Ciudad Real
Castilla-La Mancha
102
municipios
88%
en declive
8
con fecha de extinción
12
creciendo
Extinción más cercana
Municipios ordenados por su fecha estimada de extinción más próxima.
| # | Municipio | Extinción est. |
|---|---|---|
| 1 | Villar del Pozo | 2031 |
| 2 | Fuenllana | 2049 |
| 3 | Terrinches | 2050 |
| 4 | Albaladejo | 2051 |
| 5 | Valdemanco del Esteras | 2052 |
| 6 | Los Pozuelos de Calatrava | 2053 |
| 7 | Anchuras | 2057 |
| 8 | Fontanarejo | 2060 |
8 municipios · Fuente: INE (Padrón Municipal 2024)