Provincia
Cáceres
Extremadura
223
municipios
85%
en declive
15
con fecha de extinción
34
creciendo
Extinción más cercana
Municipios ordenados por su fecha estimada de extinción más próxima.
| # | Municipio | Extinción est. |
|---|---|---|
| 1 | Valdecañas de Tajo | 2043 |
| 2 | Casas de Miravete | 2044 |
| 3 | Descargamaría | 2048 |
| 4 | Villamiel | 2050 |
| 5 | Puerto de Santa Cruz | 2051 |
| 6 | Valdelacasa de Tajo | 2051 |
| 7 | Alía | 2056 |
| 8 | Mesas de Ibor | 2057 |
| 9 | Santiago de Alcántara | 2057 |
| 10 | Herguijuela | 2058 |
| 11 | Cerezo | 2059 |
| 12 | Casar de Palomero | 2060 |
| 13 | La Garganta | 2060 |
| 14 | Ladrillar | 2061 |
| 15 | Portezuelo | 2061 |
15 municipios · Fuente: INE (Padrón Municipal 2024)